CELSO JOSE MUNARO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5929530967371970
Orcid: https://orcid.org/0000000222977395
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico de falhas em processos industriais | 01/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Algoritmos para estimação e compensação de atrito | 01/08/2008 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Implantação do Controlador Preditivo Multivariável DMC Numa Planta Piloto | ROGÉRIO PASSOS DO AMARAL PEREIRA | 21/11/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Quantificação e Compensação de Atrito em Válvulas de Controle Pneumáticas | MARCO ANTONIO DE SOUZA LEITE CUADROS | 27/10/2011 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Diagnóstico de Fontes de Perturbação em Plantas Industriais | ADILSON AMARO LIMA RODRIGUES | 06/09/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estimação e Compensação de Atritos em um Pêndulo Invertido | HUGO TANZARELLA TEIXEIRA | 01/08/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Algoritmos e Ferramentas de Síntese e Validação de Estratégias para o Controle em Manobras ou Navegação de Veículos ou Robôs Móveis Multi-Articulados | TIAGO REINAN BARRETO DE OLIVEIRA | 31/08/2010 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTONIO DE SOUZA LEITE CUADROS | Quantificação e Compensação de Atrito em Válvulas de Controle Pneumáticas | 27/10/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| ADILSON AMARO LIMA RODRIGUES | Diagnóstico de Fontes de Perturbação em Plantas Industriais | 06/09/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HUGO TANZARELLA TEIXEIRA | Estimação e Compensação de Atritos em um Pêndulo Invertido | 01/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RICARDO EMANUEL VAZ VARGAS | Sistema de Monitoramento Remoto On-Line de Sinais Cardíacos Via Rede GPRS | 16/06/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TATIANE POLICARIO CHAGAS AMORIM | Estimação e Compensação de Histerese em Válvulas de Controle Pneumáticas | 30/10/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
