ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
| Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Para Monitoramento da Reabilitação de Membros Inferiores | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Design and Implementation of Electronic Architecture for Cloud Robotics and Human-Robot-Environment Interaction Strategy Applied to SmartWalker | JOELSON DE CARVALHO ROCHA JÚNIOR | 13/12/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Rastreador de Sinais Trifásicos Baseado em Combinadores Lineares de Fourier | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 11/08/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
