Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
Plataforma Multimodal Para Monitoramento da Reabilitação de Membros Inferiores | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de Sensor de Força em Fibra Óptica Polimérica para Medição de Interação Humano-Robô em Marcha Assistida por Andador | MARCOS REICH | 19/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | MARIANA LYRA SILVEIRA | 24/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | PAULA ALCANTARA CARDOSO | 24/10/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | YVES LUDUVICO COELHO | 17/08/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE BRITTO AZEVEDO SCHNEIDER | Assessment of Global Orientation Estimation Using Redundant Inertial and Magnetic Sensors | 06/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
THALES LOPES DIAS | Interface Assistiva para Interação com o Ambiente Através de Movimento de Cabeça para Cadeirantes | 10/08/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
THIAGO LOUREIRO CARVALHO | Sistema para Análise da Marcha Humana Baseado em Múltiplos Sensores Kinect v2 | 16/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RICARDO CARMINATI DE MELLO | UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | 01/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |