ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Plataforma Multimodal Integrada a um Exoesqueleto Para a Reabilitação de Membros Inferiores | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
| Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Multimodal Para Monitoramento da Reabilitação de Membros Inferiores | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
| Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | 03/05/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | 10/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise e Implementação de um Compensador de Atrito para Válvulas de Controle | GABRIEL BARBOSA DE CASTRO | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
