MOISES RENATO NUNES RIBEIRO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1005553714687743
Orcid: https://orcid.org/0000000291492391
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Interconexão em Data Centers: Novas Soluções Topológicas e Tecnológicas | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Interconexão em Data Centers: Novas Soluções Topológicas e Tecnológicas | 01/08/2015 | 24 | Coordenador |
Aplicações da Teoria de Grafos a Problemas em Engenharia Elétrica | 28/11/2014 | 84 | Pesquisador |
Ambiente Computacional para Tratamento de Incidentes com Ataques de Negação de Serviço | 01/11/2014 | 36 | Coordenador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | RICARDO CARMINATI DE MELLO | 01/03/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | ADILSON RIBEIRO PRADO | 07/04/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Encaminhamento por Hardware em Redes Definidas por Software: Avaliação Experimental Utilizando NETFPGA | ANA CAROLINA EWALD ELLER | 15/04/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
OFDMA PON - Arquitetura para Redes Ópticas Passivas com Acesso Múltiplo por Divisão e Frequências Ortogonais | REGINALDO BARBOSA NUNES | 26/02/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | 22/07/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VICTOR MANUEL GARCÍA MARTÍNEZ | Wifi Mobile Access With Software Defined Multi-Connectivity | 12/06/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
RICARDO CARMINATI DE MELLO | UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | 01/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |