CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2410092083336272
Orcid: https://orcid.org/0000000196575076
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Pesquisador |
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Olho no Enlace! (OnE!): Supervisão Contínua, Escalável e Acessível para Plantas de Cabos Ópticos em Redes de Campus e Metropolitanas Assistida por Aprendizagem de Máquina. | 01/01/2023 | 12 | Coordenador |
| Interação Humano-Robô Impulsionada pelo uso de Realidade Estendida em Nuvem | 01/11/2023 | 24 | Pesquisador |
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/1 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/2 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5891 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica III | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANNY DOS SANTOS NATALI | Instrumentação de Colchão Inteligente para Monitoramento de Úlceras de Pressão em Pacientes Acamados | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| ANNY DOS SANTOS NATALI | Instrumentação de um Colchão com Sensores de Fibra Óptica Plástica para Prevenção de Úlceras por Pressão | 06/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AURA XIMENA GONZALEZ CELY | Posture Monitoring and Wheelchair Control Using Optical Fiber Pressure Sensors | 02/03/2023 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL EDUARDO GARCIA ALVAREZ | Development of an Optical Force Sensor: A Novel Approach for Monitoring Physical Interaction in Robotic Walkers | 20/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual para reabilitação de pessoas com mobilidade afetada utilizando estratégias de apoio à marcha | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
