Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
LowerLimb Rehabilitation After Stroke Based on Motor Imagery and Motorized Bike Pedal | MARIA ALEJANDRA ROMERO LAISECA | 04/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | KEVIN ANTONIO HERNANDEZ OSSA | 27/11/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Desvio de Obstáculos Móveis em Andador Inteligente por meio das Técnicas de Desvio de Ponto Crítico e Campos Potenciais | FRANCO VIEIRA DE SOUZA | 26/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2022/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | 31/01/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |