Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | FABIO GIESEN LUDKE | 27/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Desenvolvimento de Sensores Baseados em Grades de Bragg para Instrumentação em Exoesqueleto de Membro Inferior | MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | 11/05/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Development of Serious Games for Neurorehabilitation of Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder through Neurofeedback | FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | 14/04/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Multisensory Environment for Proprioception Improvement in Children with Down Syndrome | NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | 05/03/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Human Gait Monitoring: Methods And Systems Using Wearable Technologies | LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA | 24/09/2019 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2024/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PAULA ALCANTARA CARDOSO | Handling Complex Smart Walker Interaction Strategies with Behavior Trees | 24/10/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
YVES LUDUVICO COELHO | Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | 17/08/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
WELTON STHEL DUQUE | Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | 29/07/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | 31/01/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |