ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA DE CONTROLE PARA REABILITAÇÃO DA MARCHA ASSISTIDA EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA | BRENO CARNEIRO MACEDO | 22/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers | LEANDRO CASSA MACEDO | 17/10/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção e Posicionamento de Objetos em Tempo Real para Auxiliar a Mobilidade de Usuários com Deficiência Visual | HEITOR DELESPORTE CONCEGLIERI | 25/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sensor de Força em Fibra Óptica Polimérica para Medição de Interação Humano-Robô em Marcha Assistida por Andador | MARCOS REICH | 19/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
