ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE8000 | Dissertação de Mestrado | 30 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2022/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2021/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIO FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ | Human-Robot-Environment Interaction Strategies For Walker-assisted Gait | 19/12/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| KEVIN ANTONIO HERNANDEZ OSSA | Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | 27/11/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FRANCO VIEIRA DE SOUZA | Desvio de Obstáculos Móveis em Andador Inteligente por meio das Técnicas de Desvio de Ponto Crítico e Campos Potenciais | 26/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
