ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Virtualização de Ambientes em Tempo Real para Interação Multimodal: Teleoperação com uso de Realidade Mista e Feedback Háptico | IGOR BATISTA VIEIRA | 06/10/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Effects of Human-Robot Interaction in Smart Walker-Assisted Locomotion Using Mixed Reality Scenarios | MATHEUS PENIDO LOUREIRO | 07/08/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of a Mobile Service Robot System: Enhancing Localization, Guidance, and Search Tasks in Indoor Environments | ELIO DAVID TRIANA RODRIGUEZ | 06/08/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas Robóticos: Estudo de caso em dispositivos de reabilitação de marcha | MARCIO LOUREIRO BEZERRA | 03/06/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas Robóticos: Estudo de Caso em Dispositivos de Reabilitação de Marcha | MARCIO LOUREIRO BEZERRA | 03/06/2025 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
