ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
| Infraestrutura de Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 26/07/2022 | 42 | Coordenador |
| Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
| Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | JOHANN CLEMENS HÄGELE | 15/10/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | CARLOS ANDRES CIFUENTES GARCIA | 25/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Procedimentos de Calibração Sensor-corpo e Definição de Referênciais Anatômicas para Análise de Marcha Baseada em Sensores Inerciais | LAURA SUSANA VARGAS VALENCIA | 24/06/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Estudo de um Combinador Linear de Fourier Aplicado à Rede Elétrica Monofásica | ODAIR DE BARROS JUNIOR | 23/04/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| BRENO CARNEIRO MACEDO | Desenvolvimento de estratégia de controle de uma esteira ergométrica para reabilitação da marcha | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| FABIANA SANTOS VIEIRA MACHADO | Desenvolvimento de um ambiente de realidade virtual para reabilitação de pessoas com mobilidade afetada utilizando estratégias de apoio à marcha | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| JOANDERSON RODRIGUES PAZ | Técnica de Compensação da Não Linearidade Para Filtro Sintonizável de Fabry-Perot em um Sistema de Interrogação de Baixo Custo | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| LEANDRO MUNHOZ DE AVELLAR | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ROBERTSON WESLEY MONTEIRO PIRES JUNIOR | Técnicas de manufatura aditiva com aplicações de sensores ópticos em estruturas multifuncionais | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |
