Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Pesquisador |
Infraestrutura de Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 26/07/2022 | 42 | Coordenador |
Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
Plataformas Robóticas inteligentes com dispositivos fotônicos integrados para monitoramento, reabilitação e auxílio à locomoção | 01/06/2021 | 50 | Pesquisador |
Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | 03/05/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | 10/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Análise e Implementação de um Compensador de Atrito para Válvulas de Controle | GABRIEL BARBOSA DE CASTRO | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2025/2 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2025/1 | PGEE5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2025/1 | PGEE9000 | Tese de Doutorado | 60 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
FELIPE BRITTO AZEVEDO SCHNEIDER | Assessment of Global Orientation Estimation Using Redundant Inertial and Magnetic Sensors | 06/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
THALES LOPES DIAS | Interface Assistiva para Interação com o Ambiente Através de Movimento de Cabeça para Cadeirantes | 10/08/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
THIAGO LOUREIRO CARVALHO | Sistema para Análise da Marcha Humana Baseado em Múltiplos Sensores Kinect v2 | 16/03/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RICARDO CARMINATI DE MELLO | UFES CloudWalker: A Cloud-Enabled Cyber-Physical System for Mobility Assistance | 01/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |