ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Cooperação entre um Robô Aéreo e um Robô Terrestre para Identificação de Rotas Livres em Solo | FABRICIO BORTOLINI DE SÁ | 22/12/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Interface Multimodal Com Predição de Movimentos para Uso em Reabilitação de Membros Inferiores | DOUGLAS RUY SOPRANI DA SILVEIRA ARAUJO | 10/10/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sensor MARG para Análise de Movimento | MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | 19/09/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Identificação e Seguimento de Movimentos Humanos para Inferência Automática de Atividades Humanas Usando Visão Computacional | DENNIS GUILLERMO ROMERO LOPEZ | 13/05/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Estratégia de Apoio á Marcha Humana Asistida por Andador Robótico Baseada em Forças de Interação | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 14/03/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
