Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | JESSÉ GOMES DOS SANTOS | 04/05/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | 10/12/2010 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | 11/09/2009 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Arquiteturas de Redes Ópticas Passivas Baseadas nas Modulações por Sub-Portadora OFDM e SCM | DANIEL JOSÉ CUSTODIO COURA | 17/07/2009 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROGERIO DA SILVA MARQUES | Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | 18/12/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | 20/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
