Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| PROJETO DE INFRAESTRUTURA LABORATORIAL - Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 01/09/2018 | 64 | Coordenador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Múltiplo Acesso via Multiplexação Multiportadora | 10/03/2012 | 24 | Pesquisador |
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 10/12/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Adequação ao Requisito Cintilação em Sistemas de Comunicação via Luz Visível Mediante uso de Sinais OFDM com Envoltória Constante | JOSÉ LUÍS COSTA NEVES | 21/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Tecnologia Rádio sobre Fibra Aplicada à Extensão de Cobertura de Redes de Telefonia Móvel: Abordagem Experimental Basesada no Padrão LTE-A | CARLOS ALBERTO DALARMELINA | 11/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | CAMILO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ | 06/06/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | ADILSON RIBEIRO PRADO | 07/04/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |
