MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | RENAN COSTA LAZARO | 03/06/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | 28/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Comprovação Experimental da Extensão de Sistemas de Comunicação via Rede Elétrica através da Tecnologia PON | GIANNI LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 06/12/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JESSÉ GOMES DOS SANTOS | Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | 04/05/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | 10/12/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |
