MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema para avaliação da velocidade de onda de pulso na carótida baseado em sensores de fibra óptica | WELITON MARQUES RIBEIRO DOS SANTOS | 10/12/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| FBG-Based Sensors for Oil and Gas Industry: Assessment of Heat Transfer, Structural Health, Liquid Level, Thermal Conductivity and Salinity | RENAN COSTA LAZARO | 03/06/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Social Robotics and Optical Sensors: TowardIn-Group Sessions and Stress Management Therapies in a Special School | MARIA FERNANDA GAITAN PADILLA | 28/03/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Comprovação Experimental da Extensão de Sistemas de Comunicação via Rede Elétrica através da Tecnologia PON | GIANNI LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 06/12/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | 20/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | 27/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | Modelagem e Caracterização de Sensores em Fibra Com Amplificação Óptica | 08/10/2012 | Orientador | Tese de doutorado |
