2024/1
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PGEE5597 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VI : Óptica Não-Linear |
|
|
|
| PGEE5577 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VII : Teoria de Grafos |
|
|
|
| PGEE5587 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação VIII : Fotônica Integrada |
|
|
|
| PGEE5519 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IX : Sensores Ópticos |
|
|
|
| PGEE5567 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação II : Smartgrids |
|
|
|
| PGEE5537 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação III : Sistemas de Comunicação sem Fio para IoT |
|
|
|
| PGEE5155 | Tópicos Especiais em Robótica, Controle e Automação V : Controle Não-Linear |
|
|
|
| PGEE5569 | Tópicos Avançados em Telecomunicações e Tecnologia da Informação IV : Optical Fiber Communication |
|
|
|
| PGEE9000 | Tese de Doutorado |
|
||
| PGEE5538 | Técnicas de Modelagem e Controle Aplicadas a Sistemas Lineares |
|
|
