Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Pesquisador |
| Desenvolvimento de um Sistema Supervisório para Controle de um Robô em um Ambiente Inteligente | 01/05/2011 | 12 | Coordenador |
| Navegação de robôs móveis a partir de mapas criados através da observação do ambiente | 21/05/2010 | 12 | Coordenador |
| Homografia de cenas com estruturas planares para aplicação em robótica móvel | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
| Controle de formação entre um robô e uma pessoa baseado na detecção e seguimento da face | 01/08/2009 | 12 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Uso da Constância de Cor na Robótica Móvel | DOUGLAS ALMONFREY | 21/07/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de um Sensor Híbrido - Inclinação + EMG - para Aplicações em Robótica e Fisioterapia | MAGDO BÔRTOLE | 17/03/2011 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de uma Interface Homem-maquina Aplicada a uma Cadeira de Rodas Robotica Por Meio de PDA | RAFAEL LEAL SILVA | 30/11/2007 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Controle de Formação de Robôs Móveis Baseado em Visão Omnidirecional | CHRISTIANO COUTO GAVA | 10/08/2007 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FÁBIO RICARDO OLIVEIRA BENTO | Detecção de Anomalias em Vídeos com Classificador Sequencial de Dados Composto Apenas por Camadas de Rede Neural Profunda | 20/10/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| GUILHERME VINICIUS SIMÕES CARDOSO | Detecção de Armas de Fogo em Imagens Baseada em Redes Neurais Convolucionais | 30/04/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CLEBESON CANUTO DOS SANTOS | Sistema de Reconhecimento de Gestos e Ações em Tempo Real Baseado em Visão Computacional | 17/12/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| FLÁVIO MACHADO | Medição Automática de Calado utilizando Deep Learning | 08/10/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WAGNER AUGUSTO ARANDA COTTA | Medição de tempo de comunicação e exibição de tempo de resposta para Espaços Inteligentes Programáveis | 15/07/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
