JUSSARA FARIAS FARDIN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1912113095988528
Orcid: https://orcid.org/000000034785556X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Microrredes: dimensionamento, controle e gerenciamento. | 18/07/2016 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de uma microrrede inteligente para o Campus de Goiabeiras da UFES. | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
| Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
| Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
| Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Controle Secundário para uma Microrrede e Proposta de Correção de Fator de Potência | THIAGO MOLINO MOREIRA | 30/07/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Simulação e Controle de Manobras de Ilhamento de um Autoprodutor de Energia Elétrica | LENITA BODART GUIMARÃES CAETANO | 27/07/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Microrrede Conectada à Rede Elétrica para Alimentação Ininterrupta de Cargas CC | KÉSIA ALVES COELHO LOUBACK | 29/06/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Alocação Ótima de Geração Distribuída em Sistemas de Distribuição Considerando Incertezas no Modelo Probabilístico de Geração de Energia a Partir de Fontes Estocásticas | LUAN DIEGO DE LIMA PEREIRA | 08/06/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Rede Neural Artificial Aplicada ao Rastreamento de Pontos de Máxima Potência de Painéis Fotovoltaicos Com Sombreamento Parcial | WELLINGTON GASPERACÇO | 21/02/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALCEBIADES RANGEL BESSA | Desenvolvimento de nova metodologia para diagnóstico de falhas incipientes em transformadores de potência através do aprendizado máquinas para análise de gases com a evolução das condições operacionais do equipamento | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ALEXANDRE LUIZ ZORTEA | Gerenciamento pelo Lado da Demanda Aplicado a Sistemas Industriais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| DANIEL CAMPOS POMPERMAYER | O Papel da Geração Fotovoltaica no Fluxo de Potência Reativa em Redes de Distribuição de Energia Elétrica: Um estudo de caso em uma rede da Universidade Federal do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PETERSON DA SILVA CEZAR | Automação e Otimização dos Planos de Carga de Plataformas de Petróleo do Tipo FPSO | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | Aplicação de Método de Resposta à Demanda em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Considerando Elevada Integração de Geração Distribuída e Veículos Elétricos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
