JUSSARA FARIAS FARDIN
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1912113095988528
Orcid: https://orcid.org/000000034785556X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM GERENCIADOR ENERGÉTICO PARA MICRORREDES | 10/07/2021 | 24 | Coordenador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO:PARTE B | 01/08/2019 | 24 | Coordenador |
| Locomotiva Híbrida | 02/01/2018 | 18 | Coordenador |
| Transformadores de Estado Sólido: Estudo, Análise e Aplicação | 26/07/2017 | 48 | Pesquisador |
| GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 01/07/2017 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Metodologia de Planejamento Técnico de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Cenários de Elevada Penetração de Geração Distribuída | CLAINER BRAVIN DONADEL | 06/07/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Um Novo Método de Detecção de Causalidade Com Aplicação para Identificação de Fontes de Distúrbios Oscilatórios | VINICIUS MOURA MARQUES | 12/06/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento e Aplicação de um Gerador Síncrono Virtual para o Controle de Inversores na Geração Distribuída | DANIEL CARLETTI | 14/04/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Limitador de Corrente de Partida de MIT Utilizando Supercondutor HTS Resistivo | FLAVIO BARCELOS BRAZ DA SILVA | 15/12/2014 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Modos de Operação de uma Microrede de Baixa Tensão Baseada em Inversores de Potência | GABRIEL ANTÔNIO TAQUÊTI SILVA | 02/05/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALCEBIADES RANGEL BESSA | Desenvolvimento de nova metodologia para diagnóstico de falhas incipientes em transformadores de potência através do aprendizado máquinas para análise de gases com a evolução das condições operacionais do equipamento | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| ALEXANDRE LUIZ ZORTEA | Gerenciamento pelo Lado da Demanda Aplicado a Sistemas Industriais | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| DANIEL CAMPOS POMPERMAYER | O Papel da Geração Fotovoltaica no Fluxo de Potência Reativa em Redes de Distribuição de Energia Elétrica: Um estudo de caso em uma rede da Universidade Federal do Espírito Santo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| PETERSON DA SILVA CEZAR | Automação e Otimização dos Planos de Carga de Plataformas de Petróleo do Tipo FPSO | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| RAFAEL SANTOS FREIRE FERRAZ | Aplicação de Método de Resposta à Demanda em Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica Considerando Elevada Integração de Geração Distribuída e Veículos Elétricos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
