Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo e Análise de Dados Extraídos de Redes Sociais Online | 08/08/2016 | 48 | Coordenador |
Antropometria por Imagem para Identificação do Somatotipo | 03/08/2015 | 48 | Coordenador |
Desenvolvimento de ferramentas para análise de dados extraídos de redes sociais | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
Modelos de Decodificação do EEG para Detecção de Correlatos Neurais de Transtornos Mentais | LORRAINE MARQUES ALVES | 23/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Predição de Indicadores de Qualidade de Energia Utilizando Decomposição em Frequência e Redes Neurais Profundas | BRUNO STINGHEL MATTEDI | 12/12/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Energy-Efficient Human Activity Recognition Framework for Wearable Devices: Development, Deployment, and Analysis | YVES LUDUVICO COELHO | 17/08/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Predição de Crise Epiléptica pelo uso de Técnicas de Aprendizado de Máquinas em Sinais de Eletroencefalograma | JADE BARBOSA KILL | 18/04/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Estimação do teor de óleos e graxas em água descartada no mar usando modelos baseados em dados | JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR | 04/04/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2021/2 | PGEE5574 | Aprendizado de Máquinas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE5540 | Processamento Digital de Imagens | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE5574 | Aprendizado de Máquinas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/2 | PGEE5574 | Aprendizado de Máquinas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE5540 | Processamento Digital de Imagens | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
MARTA TALITHA CARVALHO FREIRE MENDES | Detecção de Novidades em Mídias Sociais pela Fusão de Texto e Imagem em uma Única Estrutura de Dados | 17/08/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
GENTIL AUER NETO | Identificação de Contorno Corporal, Gênero e Peso por Meio de Redes Convolucionais: Uma Contribuição para a Estimativa Automática de Somatotipo | 15/06/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
CATHERINE SALVADOR HENRIQUE | Monitoramento de processos industriais sob o efeito de concept drift utilizando análise externa e aprendizado ativo | 24/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RICARDO EMANUEL VAZ VARGAS | Prognóstico de Anomalias em Sistemas de Elevação Natural de Petróleo com Aprendizado de Máquina | 27/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
UBERDAN DA SILVA PLÁCIDO | Contribuições ao Problema de Compensação de Atrito em Válvulas Pneumáticas de Controle | 11/03/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |