MARCELO EDUARDO VIEIRA SEGATTO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2379169013108798
Orcid: https://orcid.org/000000034083992X
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| SOLAR-VLC: Aplicação em uma Embarcação Ecologicamente Sustentável | 12/05/2018 | 36 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| Aplicações da Teoria de Grafos a Problemas em Engenharia Elétrica | 28/11/2014 | 84 | Pesquisador |
| Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória Constante em Sistemas Ópticos IM/DD | 20/11/2013 | 36 | Pesquisador |
| Aplicação da Tecnologia Broadband Powerline Communication para Automação, Supervisão e SISP em Poços de Petróleo em Terra | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise de Desempenho da Técnica de Modulação DMT para Comunicação via Luz Visı́vel |
ROZIANE SCHNEIDER GUIMARÃES | 20/12/2017 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Transmissão de Sinais OFDM com Envoltória em Sistemas Ópticos com Detecção Coerente | ESEQUIEL DA VEIGA PEREIRA | 30/03/2017 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 24/02/2017 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Avaliação Experimental de um modem OFDM adapativo descrito em VHDL | TIAGO AUGUSTO DUQUE GOMES DA COSTA | 02/12/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Fairness-Focused Spectrum Assignment Algorithm For Elastic Optical Networks | RODRIGO STANGE TESSINARI | 27/09/2016 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5111 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação I | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5580 | Engenharia de Radiofrequência | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE5111 | Tópicos Especiais em Telecomunicações e Tecnologia da Informação I | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| REGINALDO BARBOSA NUNES | OFDMA PON - Arquitetura para Redes Ópticas Passivas com Acesso Múltiplo por Divisão e Frequências Ortogonais | 26/02/2016 | Orientador | Tese de doutorado |
| LEONARDO RIBAS MARTINS CASTOR | Aplicação da Tecnologia Powerline Communications (plc) em Redes de Automação de Poços de Petroleo Onshore Utilizando As Redes Elétricas de Média Tensão (13,8 Kv) | 11/12/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIO DE OLIVEIRA LIMA | ESTRATÉGIAS PARA O PLANEJAMENTO DE REDES ÓPTICAS DE TRANSPORTE |
12/06/2015 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNO NEVES AMIGO | Metodologia de Análise de Rede ZigBee em Subestação de Extra-Alta Tensão para SmartGrid | 13/12/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Núcleos de Avaliações Diagnóstica e Formativa para Regulação da Aprendizagem de Programação | 22/11/2013 | Co-orientador | Tese de doutorado |
