EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Núcleo de Engenharia e Inovação em Telessaúde e Telerreabilitação | 01/01/2018 | 48 | Pesquisador |
| Superresolução singleframe e multiframe | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
| Classificação de Cenas Naturais | 07/08/2011 | 24 | Coordenador |
| Sistemas Embarcados | 01/03/2011 | 24 | Coordenador |
| Avaliação de Dados Biométricos usados pela SPTC-ES | 01/07/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Detecção de Eventos de Obstrução em Válvula no Processo de Lingotamento Contínuo com Uso de Aprendizado de Máquinas | ANA PAULA MIRANDA DINIZ | 25/04/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Instrumentação de um Colchão com Sensores de Fibra Óptica Plástica para Prevenção de Úlceras por Pressão | ANNY DOS SANTOS NATALI | 06/12/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção e Previsão da Apneia Obstrutiva do Sono através da Variabilidade da Frequência Cardíaca | JÔNATAS DE LIRA ROCHA | 28/07/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FRANCIS DE MELO MARCONCINI | Sistema de Vigilância Inteligente de Baixo Custo Aplicado ao Rastreamento de Placas Veiculares | 17/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| INGRID ANDRADE REIS | Extração de Características do Padrão Speckle para Classificação de Perturbações em Fibra Óptica | 22/10/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAMÓN GIOSTRI CAMPOS | Contribuições em Deconvolução e Avaliação de Qualidade de Imagens Rádio-Astronômicas | 20/10/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| EDWARDS CERQUEIRA DE CASTRO | Uma Nova Abordagem em Inteligência de Enxames Aprimorados Aplicada ao Rastreamento de Alvos em Vídeo | 27/05/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| THAÍS PEDRUZZI DO NASCIMENTO | Contribuições em Super-Resolução Multi-Frame Bayesiana Utilizando Informação Local e Registro Não Paramétrico | 17/05/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
