EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Núcleo de Engenharia e Inovação em Telessaúde e Telerreabilitação | 01/01/2018 | 48 | Pesquisador |
Superresolução singleframe e multiframe | 01/08/2016 | 36 | Coordenador |
Classificação de Cenas Naturais | 07/08/2011 | 24 | Coordenador |
Sistemas Embarcados | 01/03/2011 | 24 | Coordenador |
Avaliação de Dados Biométricos usados pela SPTC-ES | 01/07/2009 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2023/1 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2022/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
TADEU LEITE DEZAN | Comparacao das Tecnicas de Modulacao Multiportadoras Aplicadas as Comunicacoes Via Rede Eletrica | 09/07/2004 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
KLAUS FABIAN COCO | Classificacao Neural de Doencas Cardiacas Baseada na Energia dos Coeficientes Wavelets | 07/03/2003 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |