EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Sistema de Vigilância Inteligente de Baixo Custo Aplicado ao Rastreamento de Placas Veiculares | FRANCIS DE MELO MARCONCINI | 17/08/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Predição de Crise Epiléptica pelo uso de Técnicas de Aprendizado de Máquinas em Sinais de Eletroencefalograma | JADE BARBOSA KILL | 18/04/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Sinais Anormais de EEG por Meio de Microestados e Aprendizado de Máquina | DAVID WILKERSON KÜSTER | 25/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Extração de Características do Padrão Speckle para Classificação de Perturbações em Fibra Óptica | INGRID ANDRADE REIS | 22/10/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Contribuições em Deconvolução e Avaliação de Qualidade de Imagens Rádio-Astronômicas | RAMÓN GIOSTRI CAMPOS | 20/10/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2025/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/2 | PGEE0045 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2024/1 | PGEE5517 | Processamento Digital de Sinais | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS DE ASSIS SOARES | Uma Técnica de Segmentação de Texturas Baseada em Detecção de Fronteiras Usando Redes Neurais Convolucionais | 23/10/2020 | Orientador | Tese de doutorado |
| GABRIEL TOZATTO ZAGO | Diabetic Retinopathy Detection Based On Deep Learning | 20/12/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| FELIPE TEIXEIRA MONTEIRO | Análise Experimental de Técnicas de Modulação E-OFDM na Comunicação Via Luz Visível |
17/12/2019 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIEL LUIS COSMO | Super Resolução Single Image Utilizando Redes Extreme Learning Machine | 04/10/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| TIAGO TADEU WIRTTI | Adaptive X-ray Tomography Image Reconstruction | 08/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
