EVANDRO OTTONI TEATINI SALLES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5893731382102675
Orcid: https://orcid.org/0000000282873045
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Núcleos de Avaliações Diagnóstica e Formativa para Regulação da Aprendizagem de Programação | MARCIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 22/11/2013 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Desenvolvimento de Sistema de Análise da Marcha Humana Utilizando Sensores Inerciais e Câmera de Profundidade | ROBERTO SALLES MELIM | 27/08/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Modelo para Caracterização Visual de Cenas Aplicado à Localização Robótica em Ambientes Externos Dinâmicos e ao Reconhecimento de Objetos | CLEBSON JOEL MENDES DE OLIVEIRA | 15/07/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Detecção de Pernas Utilizando um Sensor de Varredura Laser Aplicada a um Andador Robótico | VALMIR ANTONIO SCHNEIDER JUNIOR | 20/05/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Identificação de Pacientes Com Diabetes Baseada na Variabilidade da Frequência Cardíaca | THIAGO DE AGUIAR CALOTI | 13/05/2013 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANDERSON PRADO AZEVEDO | Estudo do Sinal Eletroencelografico (EEG) Aplicado a Interfaces Cerebro Conputador Computador com uma Abordagem de ... | 06/09/2005 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| TADEU LEITE DEZAN | Comparacao das Tecnicas de Modulacao Multiportadoras Aplicadas as Comunicacoes Via Rede Eletrica | 09/07/2004 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KLAUS FABIAN COCO | Classificacao Neural de Doencas Cardiacas Baseada na Energia dos Coeficientes Wavelets | 07/03/2003 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
