ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Interação Humano-Robô Impulsionada pelo uso de Realidade Estendida em Nuvem | 01/11/2023 | 24 | Pesquisador |
| Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 50 | Coordenador |
| TC de infraestrutura civil do Perfilador de Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 01/12/2022 | 24 | Coordenador |
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Coordenador |
| Tecnologias Ópticas e Materiais Inteligentes para Sensoriamento e Comunicação em Aplicações Offshore | 01/11/2022 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | 22/07/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | RENAN COSTA LAZARO | 25/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| RoboMus: Compensação de Atraso Mecânico e Sincronização Rítmica em Robôs Musicais | HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | 28/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | FABIO GIESEN LUDKE | 27/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LÍVIA GONÇALVES GOMES | Monitoramento da frequência respiratória usando sensores de fibras ópticas de polímero integrados ao smartphone com conectividade em nuvem |
26/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO CASSA MACEDO | Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers |
17/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO CASSA MACEDO | Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers | 17/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | 19/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
