ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Perfilador com Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 23/01/2023 | 36 | Coordenador |
Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Coordenador |
TC de infraestrutura civil do Perfilador de Fibra Óptica para Tanques de FPSO | 01/12/2022 | 24 | Coordenador |
Tecnologias Ópticas e Materiais Inteligentes para Sensoriamento e Comunicação em Aplicações Offshore | 01/11/2022 | 48 | Coordenador |
Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa, Desenvolvimento e sua Integração no Contexto de Cidades Inteligentes | 11/10/2022 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Título | Nome | Data de defesa![]() |
Curso |
---|---|---|---|
FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | 31/01/2022 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/11/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | 22/07/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
WAGNER COIMBRA DE MORAES JUNIOR | Nanoestruturas em celulose para desenvolvimento de sensores | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
LÍVIA GONÇALVES GOMES | Monitoramento da frequência respiratória usando sensores de fibras ópticas de polímero integrados ao smartphone com conectividade em nuvem | 26/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
LEANDRO CASSA MACEDO | Fault diagnosis in electrical motors through vibration monitoring using Fiber Bragg Grating-based accelerometers |
17/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | 19/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
VITORINO BIAZI NETO | FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | 14/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |