ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | 22/07/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | RENAN COSTA LAZARO | 25/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | KATIUSKI PEREIRA NASCIMENTO | 05/05/2021 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| RoboMus: Compensação de Atraso Mecânico e Sincronização Rítmica em Robôs Musicais | HIGOR ARAÚJO FIM CAMPOREZ | 28/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | FABIO GIESEN LUDKE | 27/05/2020 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LETÍCIA MUNHOZ DE AVELLAR | Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | 31/01/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | 12/11/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAEL ALMEIDA GUIMARÃES DOS SANTOS | Digital Twins and Augmented Observability: An Architecture Model for Experimental Oil & Gas Separator Vessel Digitization | 22/07/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RENAN COSTA LAZARO | Medição de Densidade, Calor Específico e Condutividade Térmica em Líquidos baseada em Redes de Bragg | 25/05/2021 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
