ARNALDO GOMES LEAL JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7246557168481527
Orcid: https://orcid.org/0000000290750619
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Novas técnicas de bioimpressão 4D em materiais avançados opticamente ativos: adicionando forma e função em tecnologias habilitadoras na área da saúde | 01/12/2022 | 36 | Coordenador |
| Infraestrutura Multiusuária de Pesquisa, Desenvolvimento e sua Integração no Contexto de Cidades Inteligentes | 11/10/2022 | 24 | Coordenador |
| Interação Humano-Robô Impulsionada pelo uso de Realidade Estendida em Nuvem | 01/11/2023 | 24 | Pesquisador |
| Pesquisa e Desenvolvimento de Cidades Inteligentes no Contexto do 5G | 04/11/2024 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de fibras ópticas poliméricas a partir de novos materiais utilizando técnicas de baixo custo e sustentáveis | 02/03/2020 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PGEE0003 | Estudo Dirigido | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5605 | Sensores Ópticos | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5605 | Sensores Ópticos | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5893 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| 2023/1 | PGEE5893 | Tópicos Especiais em Engenharia Biomédica | 45 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| EDSON ANDRADE DE SOUZA | Concreto Inteligente Usando Sensores FBGs Embebidos em Mistura Cimentícia: Monitoramento de Cura, Teste de Viga e Teste de Compressão | 18/03/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | 19/08/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Sensores em Fibra Óptica Baseados em Interferometros de Sagnac | 12/11/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Métodos ópticos para medição de vazão de escoamentos mono e multifásicos | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado |
