ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| LowerLimb Rehabilitation After Stroke Based on Motor Imagery and Motorized Bike Pedal | MARIA ALEJANDRA ROMERO LAISECA | 04/12/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | KEVIN ANTONIO HERNANDEZ OSSA | 27/11/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Desvio de Obstáculos Móveis em Andador Inteligente por meio das Técnicas de Desvio de Ponto Crítico e Campos Potenciais | FRANCO VIEIRA DE SOUZA | 26/09/2018 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOHN JAIRO VILLAREJO MAYOR | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| CARLOS TORTURELLA VALADÃO | Sistema de Supervisão e Controle para Interação Assistiva Humano-Robô | 04/08/2016 | Co-orientador | Tese de doutorado |
| RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | 03/05/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
