ANSELMO FRIZERA NETO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8928890008799265
Orcid: https://orcid.org/0000000206873967
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de um Sistema de Medição de Qualidade da Energia Elétrica e Predição de Consumo Com Interface de Acesso Via Web | RONIMAR ESPINDULA VOLKERS | 03/05/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | NICOLAS JACOBO VALENCIA JIMENEZ | 10/03/2016 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise e Implementação de um Compensador de Atrito para Válvulas de Controle | GABRIEL BARBOSA DE CASTRO | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | ROGERIO DA SILVA MARQUES | 18/12/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| A Novel Stimulation Paradigm For a Brain-computer Interface Based On Ssvep | ANIBAL COTRINA ATENCIO | 30/11/2015 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIO FERNANDO JIMENEZ HERNANDEZ | Human-Robot-Environment Interaction Strategies For Walker-assisted Gait | 19/12/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
| KEVIN ANTONIO HERNANDEZ OSSA | Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | 27/11/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FRANCO VIEIRA DE SOUZA | Desvio de Obstáculos Móveis em Andador Inteligente por meio das Técnicas de Desvio de Ponto Crítico e Campos Potenciais | 26/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
