Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Coordenador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | 20/07/2015 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Aplicação de Interfômetro de Sagnac para Detecção de Perturbações Mecânicas e Localização | SILVIO FERREIRA GAGLIOTI | 27/10/2014 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise Sistêmica e Cascateamento de Amplificadores Ópticos - Raman e EDFA | MATHEUS OGGIONI LIMA BENINCÁ | 10/12/2012 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Modelagem e Caracterização de Sensores em Fibra Com Amplificação Óptica | THIAGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | 08/10/2012 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Transmissão de Sinais OFDM com Envelope Constante em Sistemas Ópticos IMDD | JAIR ADRIANO LIMA SILVA | 08/08/2011 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ADILSON RIBEIRO PRADO | Nanopartículas de Ouro em Fibras Ópticas: Uma Proposta Empírica para Detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) por Ressonância Plasmônica | 07/04/2017 | Orientador | Tese de doutorado |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Modelagem do Efeito Raman Espontâneo para Sensoriamento Distribuído de Temperatura | 24/02/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ROGERIO DA SILVA MARQUES | Sensor de Temperatura em Fibra Óptica Quasi-Distribuído Baseado em Grades de Bragg | 18/12/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JOHANN CLEMENS HÄGELE | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VINICIUS MARTINELLI SPERANDIO | Um Novo Conceito de Interrogação Por Padrões Speckles para Sensores de Pressão Aplicados na Indústria de Petróleo e em Áreas Classificadas | 20/07/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
