Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Coordenador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Sensores Baseados em Grades de Bragg para Instrumentação em Exoesqueleto de Membro Inferior | MANUEL RICARDO ALFONSO SANCHEZ | 11/05/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Entrelaçamento de Comprimentos de Onda em Redes DWDM-PON | DIOGO VIEIRA NOGUEIRA COELHO | 17/04/2020 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Long-haul OFDM Transmission Using a Recirculating Fiber Loop | CAIO MARCIANO SANTOS | 17/06/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Design and Evaluation of a Low Complexity All-Optical OFDM System Applied to Passive Optical Networks |
PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 12/04/2019 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | ARNALDO GOMES LEAL JÚNIOR | 17/12/2018 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | 02/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | 26/11/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | 19/06/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIO GIESEN LUDKE | Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | 27/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
