Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Coordenador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | 02/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | ELITON MATHIAS MORAIS | 07/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | 26/11/2021 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | 02/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELITON MATHIAS MORAIS | Análise dos parâmetros dimensionais e construtivos de um sistema de medição de nível de líquido composto por duas FBGs embutidas em um diafragma | 07/03/2022 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LUÍS CÍCERO BEZERRA DA SILVA | Signal Processing and Computational Modeling for Optical Fiber Sensor Devices | 26/11/2021 | Orientador | Tese de doutorado |
| KAIO CEZAR QUEMELLI DA SILVA | Utilização do Espalhamento Brillouin Estimulado na construção de um laser híbrido de fibra de Érbio e de Brillouin com múltiplos comprimentos de onda | 19/06/2020 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FABIO GIESEN LUDKE | Sensores de Nível de Interface Água-Óleo em Fibra Óptica Baseados em Grades de Bragg | 27/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
