Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Componentes de Amplificação Óptica em Sistemas de Grande Capacidade | 17/12/2010 | 24 | Coordenador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Pesquisador |
| Análise e Caracterização da Operação Balanceada de um Anel de Recirculação em Fibra | 01/12/2007 | 24 | Coordenador |
| MONTAGEM DE TESTBED PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS EM REDES ÓPTICAS WDM | 01/10/2007 | 24 | Coordenador |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Monitoramento de Sinais Cronobiológicos em Ambientes Isolados | DANIELA PAWELSKI AMARO MARINS | 31/05/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Sensores Indutivos de Baixo Custo para Medida de Nível de Interface entre Fluidos Distintos | THIAGO DA SILVA ORNELLAS | 24/04/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Towards Artificial Intelligence in Visible Light Communication Systems | WESLEY DA SILVA COSTA | 20/04/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | MARIANA LYRA SILVEIRA | 24/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Intelligent Soft-sensor System to Add Haptic Perception to Underactuated Hand Prostheses | LAURA VANESA DE ARCO BARRAZA | 10/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |
