MARIA JOSE PONTES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4148956242627659
Orcid: https://orcid.org/0000000290092425
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Towards Simplified Optical Sensing: Enhancement of Interrogation Techniques based on Intensity Modulation | MARIANA LYRA SILVEIRA | 24/03/2023 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Intelligent Soft-sensor System to Add Haptic Perception to Underactuated Hand Prostheses | LAURA VANESA DE ARCO BARRAZA | 10/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Utilização de Redes FTTx para Implementação de Sistema 5G | THAÍS FERNANDA DA SILVA COUTO | 02/03/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| Development of an ultrasonic hydrophone based on a fiber optic Michelsons interferometer to measure the volume of liquids | WELTON STHEL DUQUE | 29/07/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| FBG-based sensing systems for robotic manipulators to monitor interactions in unstructured environments | VITORINO BIAZI NETO | 14/03/2022 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JESSÉ GOMES DOS SANTOS | Desempenho do OFDM em um Sistema Óptico no Espaço Livre na Presença de Turbulência | 04/05/2011 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GUSTAVO CARNELLI MARIOTTO FERREIRA | Aprimoramento de Modelos para a Otimização de Amplificadores Raman | 10/12/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI | Amplificadores Raman em Fibras Microestruturadas | 11/09/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| SHIRLEY PERONI NEVES CANI | Uma Contribuição ao Modelamento Analítico em Amplificadores Raman | 14/08/2007 | Co-orientador | Tese de doutorado |
