CARLOS EDUARDO SCHMIDT CASTELLANI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/1975160943820607
Orcid: https://orcid.org/0000000341545683
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Pesquisador |
| Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Pesquisador |
| Evolução da Plataforma LightPad em Direção às Redes OTN/ASON/GMPLS | 24/10/2008 | 24 | Aluno Mestrado |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Tecnologias de Sensoriamento Utilizando Interferômetros do Sagnac em Fibra na Região do Infravermelho e Terahertz | JOAO PAULO LEBARCK PIZZAIA | 12/12/2025 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Silicon Photonic Integrated Circuits as an Enabling Technology for Passive Network Architecture | PABLO RAFAEL NEVES MARCIANO | 27/11/2024 | Doutorado em Engenharia Elétrica |
| Uso de Redes Neurais Recorrentes para Modelagem de Propagação Não Linear de Pulsos Ópticos e Geração de Supercontínuos | GUSTAVO ROSSI MARTINS | 19/04/2024 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
| SENSORES INDUTIVOS DE BAIXO CUSTO PARA IDENTIFICAÇÃO DE NÍVEIS DE INTERFACE DE FLUIDOS COM PROPRIEDADES MAGNÉTICAS DISTINTAS | THIAGO DA SILVA ORNELLAS | 24/04/2023 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Métodos ópticos para medição de vazão de escoamentos mono e multifásicos | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
| THAÍS REZENDE E BARBOSA | Otimização de Amplificadores Híbridos Raman-Bismuto para uma Banda entre 1370 e 1490 NM | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| JOAO PAULO LEBARCK PIZZAIA | Desenvolvimento de Tecnologias de Sensoriamento Utilizando Interferômetros do Sagnac em Fibra na Região do Infravermelho e Terahertz | 12/12/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| GUSTAVO ROSSI MARTINS | Uso de Redes Neurais Recorrentes para Modelagem de Propagação Não Linear de Pulsos Ópticos e Geração de Supercontínuos | 19/04/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDA PEDRUZZI DA SILVA | Generation of a multi-wavelength Brillouin erbium fiber laser with frequency spacing versatility | 19/08/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
