Jussara Farias Fardin
Título: D. Sc. (UNICAMP, Brasil, 2001)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
Desenvolvimento de uma microrrede inteligente para o Campus de Goiabeiras da UFES. | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
Microrredes: dimensionamento, controle e gerenciamento. | 18/07/2016 | 24 | Coordenador |
GERENCIAMENTO E OPERAÇÃO DE UMA MICRORREDE PILOTO UTILIZANDO CONTROLE PREDITIVO BASEADO EM MODELO | 01/07/2017 | 24 | Coordenador |
Transformadores de Estado Sólido: Estudo, Análise e Aplicação | 26/07/2017 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2016/1 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Microrredes e seu Controle | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/1 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/2 | PGEE-5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel![]() |
Tipo |
---|---|---|---|---|
Stéfani Vanussi Melo Guaitolini | Estudo da Integração de uma Célula a Combustível a Óxido Sólido com Uma Microturbina a Gás | 30/11/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Stéfani Vanussi Melo Guaitolini | Desenvolvimento de Modelo Elétrico e Termodinâmico para Célula a Combustível a Óxido Sólido Tubular no Software PSCAD | 27/11/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
Thiago Molino Moreira | Controle Secundário para uma Microrrede e Proposta de Correção de Fator de Potência | 30/07/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Tiago Malavazi de Christo | Uma Proposta de Matriz Energética para a Estação Antártica Comandante Ferraz: Uma Experiência Aplicável à Novas Edificações | 08/10/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Tiago Malavazi de Christo | Implementação de Smart Grids em Ambientes Extremos: o Caso Antártico | 25/03/2019 | Orientador | Tese de doutorado |