Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de um Andador Robótico para Assistência à Marcha Humana | 03/01/2011 | 36 | Coordenador |
Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Coordenador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária![]() |
Curso |
---|---|---|---|---|
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Sensores em fibras ópticas para interação robô-ambiente | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/2 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Leandro Munhoz de Avellar | Análise multiparamétrica na medição de nível em sistemas multifásicos através de sensores em fibras ópticas | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Marcos Reich | Sensor de força em fibra óptica polimérica para estratégias de interação humano-robô em marcha assistida por andador robótico | Co-orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
Paula Alcantara Cardoso | Desenvolvimento de Estratégia de Controle Multissensorial para o Andador Inteligente UFES CloudWalker | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Orientador | Proposta de tese de doutorado |