Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto![]() |
---|---|---|---|
Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 59 | Coordenador |
Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Sensores em fibras ópticas para interação robô-ambiente | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/2 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE-5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações: Fotônica e Sensoriamento Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Richard Junior Manuel Godinez Tello | Extração de Características e Classificação de Sinais sEMG Aplicados a uma Prótese de Mão Virtual | 21/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Valmir Antonio Schneider Junior | Detecção de Pernas Utilizando um Sensor de Varredura Laser Aplicada a um Andador Robótico | 20/05/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Roberto Salles Melim | Desenvolvimento de Sistema de Análise da Marcha Humana Utilizando Sensores Inerciais e Câmera de Profundidade | 27/08/2013 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Diego Nunes Bertolani | Sintonia do Controle de Configuração de Robôs Móveis Multiarticulados Via Algoritmo Genético | 30/10/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Camilo Arturo Rodriguez Diaz | Estratégia de Apoio á Marcha Humana Asistida por Andador Robótico Baseada em Forças de Interação | 14/03/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |