Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto![]() |
---|---|---|---|
Estratégias avançadas de reabilitação baseadas em realidade virtual e dispositivos robóticos | 22/06/2021 | 48 | Coordenador |
Pesquisa e Inovação em Fotônica e Sensoriamento Avançado | 01/01/2019 | 48 | Coordenador |
Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 59 | Coordenador |
Fibra Óptica na Medição de Nível e de Interface Água-Óleo em Tanques de Produção | 30/04/2018 | 57 | Coordenador |
Projeto e Implementação de Ambientes Virtuais para Interação e Reabilitação Cognitiva | 16/05/2017 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/1 | PGEE-5576 | Introdução à Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-0001 | Seminários Temáticos: Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Camilo Arturo Rodriguez Diaz | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Thales Lopes Dias | Interface Assistiva para Interação com o Ambiente Através de Movimento de Cabeça para Cadeirantes | 10/08/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Felipe Britto Azevedo Schneider | Assessment of Global Orientation Estimation Using Redundant Inertial and Magnetic Sensors | 06/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Franco Vieira de Souza | Desvio de Obstáculos Móveis em Andador Inteligente por meio das Técnicas de Desvio de Ponto Crítico e Campos Potenciais | 26/09/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Kevin Antonio Hernandez Ossa | Development and Evaluation of a Simulation System of Electric-Powered Wheelchairs for Training Purposes | 27/11/2018 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |