Jussara Farias Fardin
Título: D. Sc. (UNICAMP, Brasil, 2001)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aplicação da supercondutividade a sistemas de energia. | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Considerações de Proteção em Sistemas de Distribuição com Geração Distribuída e Microrredes | 02/04/2015 | 88 | Pesquisador |
Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
Conversores PWM CC-CC como Emuladores de Painel Solar | 01/08/2014 | 24 | Pesquisador |
Desenvolvimento de uma microrrede inteligente para o Campus de Goiabeiras da UFES. | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2016/1 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Microrredes e seu Controle | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2016/2 | PGEE-5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/1 | PGEE-5562 | Tópicos Especiais em Eletrônica de Potência: Fontes Alternativas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2017/2 | PGEE-5551 | Identificação de Sistemas | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título![]() |
Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Wallas Gusmão Thomas | Modelagem de uma Planta Didática Multivariável e Não Linear | 07/05/2010 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Cesar Spinassé Peluchi | Modelagem do Sistema Elétrico Isolado de uma Plataforma de Petróleo para Análise do Comportamento Dinâmico | 23/09/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Guilherme Lima Barbarioli | Modelagem e Controle Preditivo dos Queimadores de uma Caldeira | 02/12/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Renan Corrêa Basoni | Modelagem e Simulação de uma Microrrede Piloto Isolada Com Provimento de Referência Através de um Gerador Síncrono Virtual | 10/10/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Wagner Teixeira da Costa | Modelagem, estimação de parâmetros e método MPPT para módulos fotovoltaicos | 01/10/2010 | Orientador | Tese de doutorado |