Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 59 | Coordenador |
Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento de sensores de curvatura com fibra óptica polimérica para medição de ângulos de articulações | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de um Andador Robótico para Assistência à Marcha Humana | 03/01/2011 | 36 | Coordenador |
Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Sensores em fibras ópticas para interação robô-ambiente | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/2 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2021/2 | PGEE-5566 | Tópicos Especiais em Telecomunicações: Fotônica e Sensoriamento Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título![]() |
Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Douglas Ruy Soprani da Silveira Araujo | Interface Multimodal Com Predição de Movimentos para Uso em Reabilitação de Membros Inferiores | 10/10/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Katiuski Pereira Nascimento | Liquid level estimation and fluid identification using FBG temperature sensors via machine learning algorithms | 05/05/2021 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Nicolas Jacobo Valencia Jimenez | Multisensory Environment for Proprioception Improvement in Children with Down Syndrome | 05/03/2020 | Orientador | Tese de doutorado |