Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de um Andador Robótico para Assistência à Marcha Humana | 03/01/2011 | 36 | Coordenador |
Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Coordenador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/1 | PGEE-5576 | Introdução à Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-0001 | Seminários Temáticos: Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo![]() |
---|---|---|---|---|
Ana Cecilia Villa Parra | Admittance Control of a Robotic Knee Orthosis Based on Motion Intention Through sEMG of Trunk Muscles |
04/12/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Andres Alberto Ramirez Duque | From Robot-Assisted Intervention to New Generation of Autism Screening: an Engineering Implementation Beyond the Technical Approach | 17/07/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
Arnaldo Gomes Leal Júnior | Polymer Optical Fiber Sensors for Healthcare Devices: From the Material Analysis to Practical Applications | 17/12/2018 | Orientador | Tese de doutorado |
Camilo Arturo Rodriguez Diaz | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Carlos Andres Cifuentes Garcia | Human-Robot Interaction Strategies for Walker-Assisted Locomotion | 25/06/2015 | Orientador | Tese de doutorado |