Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título![]() |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Aplicação de Técnicas de Neurofeedback e Realidade Virtual no Tratamento de Desordens Neuropsiquiátricas | 01/02/2018 | 59 | Coordenador |
Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento de sensores de curvatura com fibra óptica polimérica para medição de ângulos de articulações | 06/05/2016 | 36 | Coordenador |
Desenvolvimento de um Andador Robótico para Assistência à Marcha Humana | 03/01/2011 | 36 | Coordenador |
Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/1 | PGEE-5576 | Introdução à Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-0001 | Seminários Temáticos: Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título![]() |
Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
John Jairo Villarejo Mayor | Muscle-Computer Interface Based On Pattern Recognition Of Myoeletric Signals For Control Of Dexterous Hand And Finger Movements Of Protheses For Forearm Amputees | 03/03/2017 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Camilo Arturo Rodriguez Diaz | Optical Fiber Sensing for SubMillimeter IntrinsicallySafe Liquid Level Monitoring | 06/06/2018 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Letícia Munhoz de Avellar | Photonic Textiles: Optical Fiber Integrated Smart Textile for Healthcare Applications | 31/01/2022 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Mariana Lyra Silveira | Plataforma Interativa Multimodal para Reabilitação de Déficit Motor em Crianças com Deficiência do Desenvolvimento | 02/04/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Johann Clemens Hägele | Polymer Optical Fiber Curvature Measuring Technique Based on Speckle Pattern Image Processing | 15/10/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |