Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses)![]() |
Participação no projeto |
---|---|---|---|
Plataforma Multimodal Para Monitoramento da Reabilitação de Membros Inferiores | 12/05/2014 | 24 | Coordenador |
Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
Desenvolvimento de jogos voltados para a reabilitação | 11/05/2015 | 24 | Coordenador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/1 | PGEE-5576 | Introdução à Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-0001 | Seminários Temáticos: Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa![]() |
Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Paula Alcantara Cardoso | Desenvolvimento de Estratégia de Controle Multissensorial para o Andador Inteligente UFES CloudWalker | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Welton Sthel Duque | Hidrofone Ultrassônico com Interferômetro de Fabry-Pérot para a Detecção de Múltiplos Níveis de Líquidos em Tanques de Petróleo | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico |