Anselmo Frizera Neto
Título: D.Sc (UA, Espanha, 2010)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Desenvolvimento de um Andador Robótico para Assistência à Marcha Humana | 03/01/2011 | 36 | Coordenador |
Elaboração de um sistema de análise biomecânica e avaliação motora baseado em sensores inerciais e visão computacional | 03/05/2011 | 36 | Coordenador |
SENSOR DE FIBRA ÓPTICA PARA MEDIÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E NÍVEL DE ÓLEO EM TANQUES DE PRODUÇÃO TERRESTRE | 01/10/2012 | 24 | Pesquisador |
Plataforma Robótica de Assistência e Avaliação da Marcha Humana | 23/05/2013 | 24 | Coordenador |
Sistemas Robóticos para Aplicações Lúdicas e Educacionais | 24/05/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre![]() |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2019/1 | PGEE-5576 | Introdução à Engenharia Biomédica | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-0001 | Seminários Temáticos: Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais | 15 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2019/2 | PGEE-5528 | Estudo Dirigido: Estratégias de Interação para Marcha Assistida por Andador Robótico | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
2020/1 | PGEE-5575 | Robótica de Reabilitação | 45 | Mestrado em Engenharia Elétrica |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel![]() |
Tipo |
---|---|---|---|---|
Nicolas Jacobo Valencia Jimenez | Sistema de Reabilitação de Membros Superiores Através de Ambiente Virtual Baseado em Kinect e Sinais Mioelétricos | 10/03/2016 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Odair de Barros Junior | Estudo de um Combinador Linear de Fourier Aplicado à Rede Elétrica Monofásica | 23/04/2015 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Odair de Barros Junior | Desenvolvimento de um Rastreador de Sinais Trifásicos Baseado em Combinadores Lineares de Fourier | 11/08/2021 | Co-orientador | Tese de doutorado |
Renan Costa Lazaro | Monitoramento remoto inteligente de uma estação piloto de processamento de óleo utilizando sensores ópticos baseados em redes de Bragg | Co-orientador | Proposta de tese de doutorado | |
Richard Junior Manuel Godinez Tello | Extração de Características e Classificação de Sinais sEMG Aplicados a uma Prótese de Mão Virtual | 21/02/2013 | Co-orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |